2011学年杭九中学科竞赛结果

文章来源:原创   作者:教务处
发布时间:2011-12-19 09:10:03   发布人:曹凌华  浏览:13次   显示:【

集体奖(高一)

学科 一等 二等

    三等奖

   
高一物理 高一(3) 高一(1) 高一(7) 高一(2) 高一(8) 高一(9)
高一化学 高一(6) 高一(3) 高一(4) 高一(1) 高一(7) 高一(10)
高一数学 高一(5) 高一(3) 高一(6) 高一(2) 高一(4) 高一(10)
 
 
集体奖(高二)
 
学科
一等奖
二等奖
三等奖
高二物理
高二(1)
高二(5)
高二(4)
高二化学
高二(1)
高二(2)
高二(3)
高二生物
高二(1)
高二(2)
高二(3)
高二数学理
高二(1)
高二(2)
高二(5)
高二数学文
高二(6)
高二(8)
高二(10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
个人奖
 
高一数学  高一化学
学科 班级 姓名 数学 等级 得分 班级 姓名 成绩 个人奖 计分
高一数学  高一(1) 董丹红 55 三等奖 2 1 刘梦庭 72 一等奖 5
高一数学  高一(1) 章少典 73 一等奖 5 1 张华健 56 三等奖 2
高一数学  高一(1) 陆飞洋 59 二等奖 3 1 董丹红 56 三等奖 2
高一数学  高一(1) 蔡煜 53 三等奖 2 1 章少典 55 三等奖 2
高一数学  高一(1) 刘梦庭 52 三等奖 2 1 倪舜苑 55 三等奖 2
高一数学  高一(10) 胡康丞 66 一等奖 5 1 李恩波 53 三等奖 2
高一数学  高一(10) 林聪 66 一等奖 5 1 邓家强 51 三等奖 2
高一数学  高一(10) 徐少杰 70 一等奖 5 1 陈旭阳 50 三等奖 2
高一数学  高一(10) 杨依蕾 54 三等奖 2 1 施佳宏 49 三等奖 2
高一数学  高一(2) 厉佳萍 69 一等奖 5 1 来杭麒 49 三等奖 2
高一数学  高一(2) 金明璐 69 一等奖 5 1 王超杰 49 三等奖 2
高一数学  高一(2) 周泽斌 62 二等奖 3 2 施志强 60 二等奖 3
高一数学  高一(2) 周志毅 52 三等奖 2 2 费昕昀 57 二等奖 3
高一数学  高一(2) 汪恒 56 三等奖 2 2 洪跃华 57 二等奖 3
高一数学  高一(3) 钟蓥煌 57 三等奖 2 3 钟莹煌 72 一等奖 5
高一数学  高一(3) 徐振飞 68 一等奖 5 3 徐振飞 62 一等奖 5
高一数学  高一(3) 蒋诗佳 57 三等奖 2 3 诸佳俊 61 二等奖 3
高一数学  高一(3) 诸佳俊 61 二等奖 3 3 刘森东 59 二等奖 3
高一数学  高一(3) 刘森东 58 二等奖 3 3 谭睿 54 三等奖 2
高一数学  高一(3) 谭睿 60 二等奖 3 4 张嘉豪 72 一等奖 5
高一数学  高一(4) 单佳琴 56 三等奖 2 4 盛泽鹏 71 一等奖 5
高一数学  高一(4) 袁吴翀 62 二等奖 3 4 陈雪梦 70 一等奖 5
高一数学  高一(4) 盛泽鹏 64 二等奖 3 4 张梦伟 54 三等奖 2
高一数学  高一(4) 张梦伟 56 三等奖 2 6 王一栋 72 一等奖 5
高一数学  高一(4) 包佳铖 56 三等奖 2 6 娄启跃 61 二等奖 3
高一数学  高一(4) 刘佳璇 54 三等奖 2 6 王宇航 59 二等奖 3
高一数学  高一(4) 於鸿颖 55 三等奖 2 6 王璟晋 57 二等奖 3
高一数学  高一(5) 郝加骐 57 三等奖 2 6 宋琪 56 三等奖 2
高一数学  高一(5) 卢军伟 71 一等奖 5 6 褚嘉辉 52 三等奖 2
高一数学  高一(5) 韩天鹏 53 三等奖 2 6 虞旭泽 51 三等奖 2
高一数学  高一(5) 沈 琦 66 一等奖 5 6 陈聪 51 三等奖 2
高一数学  高一(5) 杨骏 65 一等奖 5 6 孙贇恺 50 三等奖 2
高一数学  高一(6) 章家豪 60 二等奖 3 6 章家豪 49 三等奖 2
高一数学  高一(6) 王宇航 64 二等奖 3 6 金艳 49 三等奖 2
高一数学  高一(6) 董钰婷 63 二等奖 3 6 徐时雨 48 三等奖 2
高一数学  高一(6) 周梦怡 57 三等奖 2 7 陈鹏飞 60 二等奖 3
高一数学  高一(6) 来俞峰 56 三等奖 2 7 褚嘉菁 59 二等奖 3
高一数学  高一(6) 崔雨豪 61 二等奖 3 7 薛驹 57 二等奖 3
高一数学  高一(6) 傅竹韵 63 二等奖 3 7 陈婉婷 53 三等奖 2
高一数学  高一(7) 徐善侠 52 三等奖 2 7 潘敏杰 51 三等奖 2
高一数学  高一(7) 颜林洋 60 二等奖 3 8 申屠洋浩 51 三等奖 2
高一数学  高一(7) 张利锋 54 三等奖 2 8 单文俊 51 三等奖 2
高一数学  高一(8) 申屠洋浩 62 二等奖 3 9 李小龙 69 一等奖 5
高一数学  高一(8) 袁满 55 三等奖 2 9 李加斌 68 一等奖 5
高一数学  高一(8) 赵艺 54 三等奖 2 9 华钰如 53 三等奖 2
高一数学  高一(8) 王嫣 58 二等奖 3 10 吴晟涛 65 一等奖 5
高一数学  高一(8) 袁星雨 54 三等奖 2 10 徐蓉 61 二等奖 3
高一数学  高一(9) 李加斌 62 二等奖 3 10 杨依蕾 60 二等奖 3
高一数学  高一(9) 温兴翰 53 三等奖 2 10 林聪 59 二等奖 3
高一数学  高一(9) 周楹楹 55 三等奖 2 10 周元昆 54 三等奖 2
高一数学  高一(9) 华钰如 58 二等奖 3
高一物理 高二化学
班级 姓名 物理 名次 等级 得分 班级 班级序号 姓名 化学成绩 获奖等第 赋分值
高一(1) 章少典 90 1 1 5 高二(1) 2 蒋鹏飞 60 二等奖 3
高一(1) 李恩波 77 9 1 5 高二(1) 8 庄仁哲 56 二等奖 3
高一(1) 张华健 76 12 2 3 高二(1) 11 蒋文炜 58 二等奖 3
高一(1) 刘梦庭 71 19 2 3 高二(1) 12 郑裕博 58 二等奖 3
高一(1) 胡语桐 65 37 3 2 高二(1) 21 徐敏云 56 二等奖 3
高一(2) 周泽斌 79 6 1 5 高二(1) 45 庞天慈 59 二等奖 3
高一(2) 汪恒 75 13 2 3 高二(2) 36 熊潇杨 58 二等奖 3
高一(2) 洪跃华 73 15 2 3 高二(3) 16 叶晓晶 60 二等奖 3
高一(2) 周志毅 69 22 2 3 高二(3) 36 秦雨佳 56 二等奖 3
高一(2) 章陈园 65 37 3 2 高二(4) 1 鲍晓龙 56 二等奖 3
高一(3) 徐振飞 85 3 1 5 高二(4) 9 杨伟康 56 二等奖 3
高一(3) 谭睿 82 4 1 5 高二(1) 24 孙励 50 三等奖 2
高一(3) 诸佳俊 79 6 1 5 高二(1) 25 戴云涛 50 三等奖 2
高一(3) 钟蓥煌 78 8 1 5 高二(1) 26 徐中 54 三等奖 2
高一(3) 鲁建阳 72 17 2 3 高二(2) 3 朱志杰 50 三等奖 2
高一(3) 刘森东 71 19 2 3 高二(2) 8 卢裕 50 三等奖 2
高一(3) 周岳 66 30 3 2 高二(2) 12 赵伟捷 50 三等奖 2
高一(4) 张嘉豪 66 30 3 2 高二(3) 1 郑德建 52 三等奖 2
高一(5) 汤嘉伦 65 37 3 2 高二(4) 15 夏志龙 52 三等奖 2
高一(6) 王宇航 69 22 2 3 高二(5) 5 丁英杰 50 三等奖 2
高一(6) 沈晨东 68 25 3 2 高二(5) 5 李力顿 50 三等奖 2
高一(6) 董钰婷 66 30 3 2 高二(5) 9 单映华 50 三等奖 2
高一(6) 崔雨豪 65 37 3 2 高二(5) 26 黄文杰 52 三等奖 2
高一(7) 颜林洋 81 5 1 5 高二(1) 1 张天喻 74 一等奖 5
高一(7) 徐善侠 77 9 1 5 高二(1) 3 钱格威 76 一等奖 5
高一(7) 陈婉婷 73 15 2 3 高二(1) 4 吴佳敏 64 一等奖 5
高一(7) 钟杭笕 70 21 2 3 高二(1) 6 毛学斌 66 一等奖 5
高一(7) 潘敏杰 67 29 3 2 高二(1) 33 李思敏 64 一等奖 5
高一(7) 乐妮 66 30 3 2
高一(8) 陈世余 77 9 1 5
高一(8) 申屠洋浩 74 14 2 3
高一(8) 王嫣 65 37 3 2
高一(9) 张左翔 72 17 2 3
高一(9) 周嘉铭 68 25 3 2
高一(9) 姚陈 68 25 3 2
高一(9) 黄夷冰 68 25 3 2
高一(9) 温兴翰 66 30 3 2
高一(9) 华钰如 66 30 3 2
高一(9) 李小龙 66 30 3 2
高一(9) 何嘉文 65 37 3 2
高一(10) 徐蓉 87 2 1 5
高一(10) 林聪 69 22 2 3
高二生物 高二数学理
座位号 班级 姓名 得分 奖级 得分 班级 姓名 理科 等级 得分
15 高二(1) 卢怡 72 二等奖 3 高二(1) 张天喻 75 一等奖 5
16 高二(1) 李天阳 72 二等奖 3 高二(1) 蒋鹏飞 70 一等奖 5
17 高二(1) 林悦清 72 二等奖 3 高二(1) 庄仁哲 68 一等奖 5
1 高二(1) 李思敏 70 二等奖 3 高二(1) 吴佳敏 63 二等奖 3
14 高二(1) 邵福平 70 二等奖 3 高二(1) 蒋文炜 62 二等奖 3
12 高二(1) 蒋鹏飞 69 二等奖 3 高二(1) 钱格威 61 二等奖 3
6 高二(1) 蒋文炜 67 三等奖 2 高二(1) 卢怡 60 二等奖 3
9 高二(1) 王如怡 66 三等奖 2 高二(1) 杜明涵 59 二等奖 3
5 高二(1) 庄仁哲 64 三等奖 2 高二(1) 孙励 58 二等奖 3
10 高二(1) 孙励 64 三等奖 2 高二(1) 杜佳康 57 二等奖 3
4 高二(1) 毛学斌 82 一等奖 5 高二(1) 庞天慈 57 二等奖 3
2 高二(1) 张天喻 76 一等奖 5 高二(1) 许晓莹 56 三等奖 2
3 高二(1) 钱格威 75 一等奖 5 高二(1) 史耿标 55 三等奖 2
13 高二(1) 杜明涵 74 一等奖 5 高二(1) 毛学斌 52 三等奖 2
22 高二(2) 俞沈祺 69 二等奖 3 高二(1) 李思敏 50 三等奖 2
29 高二(2) 赵伟捷 67 三等奖 2 高二(1) 黄倩妞 50 三等奖 2
25 高二(2) 王文浩 66 三等奖 2 高二(1) 王如怡 49 三等奖 2
23 高二(2) 范苏敏 64 三等奖 2 高二(2) 卢裕 74 一等奖 5
24 高二(2) 靳虹 74 一等奖 5 高二(2) 黄浩俊 66 一等奖 5
2 高二(3) 潘永亮 71 二等奖 3 高二(2) 王文浩 49 三等奖 2
9 高二(3) 杨 洁 68 三等奖 2 高二(2) 范苏敏 47 三等奖 2
5 高二(3) 邵阳波 67 三等奖 2 高二(3) 吾隽杰 51 三等奖 2
1 高二(3) 郑德建 65 三等奖 2 高二(3) 曹悦达 48 三等奖 2
13 高二(4) 汪颖俊 69 三等奖 2 高二(4) 葛黄涛 45 三等奖 2
19 高二(4) 娄怡雯 65 三等奖 2 高二(5) 郑雯 61 二等奖 3
24 高二(5) 黄文杰 68 三等奖 2 高二(5) 陈垚 49 三等奖 2
高二(5) 丁英杰 47 三等奖 2
高二数学文科 高二物理
班级 姓名 分数   得分 班级 姓名 物理竞赛 等级 得分
高二(10) 阮佳亮 50 二等奖 3 1 蒋鹏飞 83 一等奖 5
高二(10) 虞鑫 49 二等奖 3 1 张天喻 81 一等奖 5
高二(10) 何琰燕 43 二等奖 3 1 钱格威 81 一等奖 5
高二(10) 张珂珉 37 三等奖 2 1 徐敏云 79 一等奖 5
高二(6) 叶思慧 67 一等奖 5 1 庄仁哲 74 一等奖 5
高二(6) 冯婕 66 一等奖 5 1 郑裕博 74 一等奖 5
高二(6) 张文博 65 一等奖 5 1 蒋文炜 73 二等奖 3
高二(6) 童玲 61 一等奖 5 1 徐峰 73 二等奖 3
高二(6) 陈旭 55 一等奖 5 1 吴佳敏 70 二等奖 3
高二(6) 王屹啸 47 二等奖 3 1 杜明涵 69 二等奖 3
高二(6) 章思绮 44 二等奖 3 1 卢怡 66 二等奖 3
高二(6) 孙匀 41 三等奖 2 1 毛学斌 65 三等奖 2
高二(6) 冯思源 39 三等奖 2 1 李思敏 64 三等奖 2
高二(6) 单佳晨 37 三等奖 2 1 李天阳 63 三等奖 2
高二(7) 周正 39 三等奖 2 1 王贺冰 62 三等奖 2
高二(7) 杨倩 39 三等奖 2 1 王如怡 61 三等奖 2
高二(7) 陈凯岳 38 三等奖 2 1 沈阳 61 三等奖 2
高二(8) 徐庆圆 52 二等奖 3 1 史耿标 60 三等奖 2
高二(8) 徐琴 49 二等奖 3 2 林毫锐 62 三等奖 2
高二(8) 朱瀛粟 46 二等奖 3 2 熊潇杨 59 三等奖 2
高二(8) 陈超 41 三等奖 2 3 何菁涵 66 二等奖 3
高二(8) 沈宝宝 40 三等奖 2 3 邵阳波 63 三等奖 2
高二(8) 郑洲 38 三等奖 2 4 葛黄涛 68 二等奖 3
高二(8) 李杭洁 38 三等奖 2 4 汪颖俊 65 三等奖 2
高二(9) 俞曼婷 41 三等奖 2 5 单映华 60 三等奖 2
高二(9) 朱杰 38 三等奖 2 5 叶梓明 60 三等奖 2
5 陈垚 59 三等奖 2